Update Promo Mobil Honda Pekanbaru.

Promo Mobil Honda Pekanbaru Bingung cari mobil baru dengan harga terbaik di Pekanbaru? Jangan khawatir! Honda Arista Sudirman Pekanbaru hadir dengan promo spesial yang tidak boleh Anda lewatkan. Temukan pilihan mobil impian Anda dengan cicilan ringan, uang muka terjangkau, dan bonus menarik Promo Mobil Honda Pekanbaru

Paket Promo Mobil Honda Pekanbaru September 2025

Tipe & OTR Tenor (bulan) Total DP (ADDB) Angsuran (ADDB) Tenor (bulan) Total DP (ADDM) Angsuran (ADDM)
Brio Satya 5 Mt

Rp 196.100.000

12 Rp 36.300.000 Rp 15.576.000 11 Rp 51.700.000 Rp 15.396.000
24 Rp 36.300.000 Rp 8.499.000 23 Rp 44.700.000 Rp 8.394.000
36 Rp 36.300.000 Rp 6.181.000 35 Rp 42.400.000 Rp 6.102.000
48 Rp 36.300.000 Rp 5.054.000 47 Rp 41.290.000 Rp 4.987.000
60 Rp 36.300.000 Rp 4.424.000 59 Rp 40.670.000 Rp 4.364.000
Brio Satya E Mt

Rp 211.100.000

12 Rp 39.000.000 Rp 16.637.000 11 Rp 55.480.000 Rp 16.477.000
24 Rp 39.000.000 Rp 9.079.000 23 Rp 47.970.000 Rp 8.967.000
36 Rp 39.000.000 Rp 6.603.000 35 Rp 45.520.000 Rp 6.519.000
48 Rp 39.000.000 Rp 5.405.000 47 Rp 44.340.000 Rp 5.334.000
60 Rp 39.000.000 Rp 4.736.000 59 Rp 43.670.000 Rp 4.672.000
Brio Satya E Cvt

Rp 225.800.000

12 Rp 41.650.000 Rp 17.768.000 11 Rp 59.250.000 Rp 17.597.000
24 Rp 41.650.000 Rp 9.696.000 23 Rp 51.220.000 Rp 9.576.000
36 Rp 41.650.000 Rp 7.052.000 35 Rp 48.610.000 Rp 6.962.000
48 Rp 41.650.000 Rp 5.772.000 47 Rp 47.340.000 Rp 5.696.000
60 Rp 41.650.000 Rp 5.058.000 59 Rp 46.640.000 Rp 4.990.000
Brio RS Mt

Rp 262.700.000

12 Rp 48.290.000 Rp 20.605.000 11 Rp 68.700.000 Rp 20.407.000
24 Rp 48.290.000 Rp 11.220.000 23 Rp 59.370.000 Rp 11.081.000
36 Rp 48.290.000 Rp 8.162.000 35 Rp 56.350.000 Rp 8.058.000
48 Rp 48.290.000 Rp 6.680.000 47 Rp 54.880.000 Rp 6.592.000
60 Rp 48.290.000 Rp 5.854.000 59 Rp 54.070.000 Rp 5.775.000
Brio RS Cvt

Rp 272.700.000

12 Rp 50.090.000 Rp 21.374.000 11 Rp 71.260.000 Rp 21.169.000
24 Rp 50.090.000 Rp 11.639.000 23 Rp 61.590.000 Rp 11.495.000
36 Rp 50.090.000 Rp 8.450.000 35 Rp 58.430.000 Rp 8.342.000
48 Rp 50.090.000 Rp 6.917.000 47 Rp 56.920.000 Rp 6.826.000
60 Rp 50.090.000 Rp 6.062.000 59 Rp 56.070.000 Rp 5.979.000
All New BRV S Mt

Rp 314.200.000

12 Rp 57.560.000 Rp 24.565.000 11 Rp 81.890.000 Rp 24.329.000
24 Rp 57.560.000 Rp 13.376.000 23 Rp 70.770.000 Rp 13.211.000
36 Rp 57.560.000 Rp 9.712.000 35 Rp 67.150.000 Rp 9.588.000
48 Rp 57.560.000 Rp 7.950.000 47 Rp 65.410.000 Rp 7.845.000
60 Rp 57.560.000 Rp 6.967.000 59 Rp 64.430.000 Rp 6.872.000
All New BRV E Mt

Rp 328.500.000

12 Rp 60.130.000 Rp 25.664.000 11 Rp 85.550.000 Rp 25.418.000
24 Rp 60.130.000 Rp 13.975.000 23 Rp 73.940.000 Rp 13.803.000
36 Rp 60.130.000 Rp 10.146.000 35 Rp 70.150.000 Rp 10.017.000
48 Rp 60.130.000 Rp 8.305.000 47 Rp 68.330.000 Rp 8.196.000
60 Rp 60.130.000 Rp 7.279.000 59 Rp 67.310.000 Rp 7.180.000
All New BRV E Cvt N7X

Rp 340.900.000

12 Rp 62.370.000 Rp 26.618.000 11 Rp 88.730.000 Rp 26.362.000
24 Rp 62.370.000 Rp 14.494.000 23 Rp 76.680.000 Rp 14.315.000
36 Rp 62.370.000 Rp 10.523.000 35 Rp 72.760.000 Rp 10.389.000
48 Rp 62.370.000 Rp 8.601.000 47 Rp 70.850.000 Rp 8.488.000
60 Rp 62.370.000 Rp 7.526.000 59 Rp 69.790.000 Rp 7.424.000
All New BRV Prestige N7X

Rp 366.600.000

12 Rp 66.990.000 Rp 28.594.000 11 Rp 95.310.000 Rp 28.320.000
24 Rp 66.990.000 Rp 15.570.000 23 Rp 82.370.000 Rp 15.378.000
36 Rp 66.990.000 Rp 11.305.000 35 Rp 78.150.000 Rp 11.161.000
48 Rp 66.990.000 Rp 9.240.000 47 Rp 76.110.000 Rp 9.118.000
60 Rp 66.990.000 Rp 8.085.000 59 Rp 74.970.000 Rp 7.975.000
All New Prestige With Hs Ntx

Rp 386.800.000

12 Rp 70.630.000 Rp 30.147.000 11 Rp 100.490.000 Rp 29.858.000
24 Rp 70.630.000 Rp 16.416.000 23 Rp 86.840.000 Rp 16.214.000
36 Rp 70.630.000 Rp 11.919.000 35 Rp 82.400.000 Rp 11.767.000
48 Rp 70.630.000 Rp 9.742.000 47 Rp 80.240.000 Rp 9.614.000
60 Rp 70.630.000 Rp 8.524.000 59 Rp 79.040.000 Rp 8.409.000
City Hatchback Rs-Hs Cvt

Rp 398.500.000

12 Rp 72.730.000 Rp 31.047.000 11 Rp 103.480.000 Rp 30.749.000
24 Rp 72.730.000 Rp 16.906.000 23 Rp 89.430.000 Rp 16.697.000
36 Rp 72.730.000 Rp 12.275.000 35 Rp 84.850.000 Rp 12.118.000
48 Rp 72.730.000 Rp 10.033.000 47 Rp 82.640.000 Rp 9.901.000
60 Rp 72.730.000 Rp 8.779.000 59 Rp 81.390.000 Rp 8.660.000
Wrv E Mt

Rp 296.000.000

12 Rp 54.280.000 Rp 23.165.000 11 Rp 77.230.000 Rp 22.943.000
24 Rp 54.280.000 Rp 12.614.000 23 Rp 66.740.000 Rp 12.458.000
36 Rp 54.280.000 Rp 9.158.000 35 Rp 63.330.000 Rp 9.042.000
48 Rp 54.280.000 Rp 7.497.000 47 Rp 61.680.000 Rp 7.398.000
60 Rp 54.280.000 Rp 6.570.000 59 Rp 60.770.000 Rp 6.481.000
Wrv E Cvt

 

Rp 307.100.000

12 Rp 56.280.000 Rp 24.019.000 11 Rp 80.070.000 Rp 23.788.000
24 Rp 56.280.000 Rp 13.079.000 23 Rp 69.200.000 Rp 12.918.000
36 Rp 56.280.000 Rp 9.496.000 35 Rp 65.660.000 Rp 9.375.000
48 Rp 56.280.000 Rp 7.773.000 47 Rp 63.950.000 Rp 7.671.000
60 Rp 56.280.000 Rp 6.812.000 59 Rp 63.000.000 Rp 6.719.000
Wrv RS Cvt

Rp 326.400.000

12 Rp 59.760.000 Rp 25.503.000 11 Rp 85.010.000 Rp 25.258.000
24 Rp 59.760.000 Rp 13.887.000 23 Rp 73.470.000 Rp 13.716.000
36 Rp 59.760.000 Rp 10.083.000 35 Rp 69.710.000 Rp 9.954.000
48 Rp 59.760.000 Rp 8.253.000 47 Rp 67.900.000 Rp 8.145.000
60 Rp 59.760.000 Rp 7.233.000 59 Rp 66.890.000 Rp 7.135.000
Wrv RS HS Cvt

Rp 346.600.000

12 Rp 63.390.000 Rp 27.056.000 11 Rp 90.190.000 Rp 26.796.000
24 Rp 63.390.000 Rp 14.733.000 23 Rp 77.940.000 Rp 14.551.000
36 Rp 63.390.000 Rp 10.697.000 35 Rp 73.950.000 Rp 10.560.000
48 Rp 63.390.000 Rp 8.743.000 47 Rp 72.020.000 Rp 8.628.000
60 Rp 63.390.000 Rp 7.650.000 59 Rp 70.940.000 Rp 7.546.000
New HRV 1.5L E Cvt

Rp 405.700.000

12 Rp 74.030.000 Rp 31.235.000 11 Rp 105.330.000 Rp 31.297.000
24 Rp 74.030.000 Rp 17.010.000 23 Rp 90.830.000 Rp 16.800.000
36 Rp 74.030.000 Rp 12.351.000 35 Rp 86.220.000 Rp 12.193.000
48 Rp 74.030.000 Rp 10.095.000 47 Rp 83.990.000 Rp 9.962.000
60 Rp 74.030.000 Rp 8.834.000 59 Rp 82.740.000 Rp 8.714.000
New HRV 1.5L E+ Cvt

Rp 427.300.000

12 Rp 77.920.000 Rp 32.876.000 11 Rp 110.860.000 Rp 32.942.000
24 Rp 77.920.000 Rp 17.904.000 23 Rp 95.600.000 Rp 17.683.000
36 Rp 77.920.000 Rp 13.000.000 35 Rp 90.750.000 Rp 12.834.000
48 Rp 77.920.000 Rp 10.626.000 47 Rp 88.400.000 Rp 10.486.000
60 Rp 77.920.000 Rp 9.298.000 59 Rp 87.090.000 Rp 9.172.000
New HRV 1.5L He

Rp 454.000.000

12 Rp 82.720.000 Rp 34.905.000 11 Rp 117.700.000 Rp 34.976.000
24 Rp 82.720.000 Rp 19.009.000 23 Rp 101.500.000 Rp 18.774.000
36 Rp 82.720.000 Rp 13.802.000 35 Rp 96.350.000 Rp 13.626.000
48 Rp 82.720.000 Rp 11.282.000 47 Rp 93.860.000 Rp 11.133.000
60 Rp 82.720.000 Rp 9.872.000 59 Rp 92.460.000 Rp 9.738.000
New HRV 1.5L Hev Modulo

Rp 465.700.000

12 Rp 84.830.000 Rp 35.795.000 11 Rp 120.700.000 Rp 35.867.000
24 Rp 84.830.000 Rp 19.493.000 23 Rp 104.080.000 Rp 19.252.000
36 Rp 84.830.000 Rp 14.154.000 35 Rp 98.800.000 Rp 13.973.000
48 Rp 84.830.000 Rp 11.569.000 47 Rp 96.250.000 Rp 11.417.000
60 Rp 84.830.000 Rp 10.123.000 59 Rp 94.820.000 Rp 9.986.000
New HRV 1.5L Hev RS

Rp 491.600.000

12 Rp 89.490.000 Rp 37.763.000 11 Rp 127.330.000 Rp 37.839.000
24 Rp 89.490.000 Rp 20.534.000 23 Rp 109.770.000 Rp 20.280.000
36 Rp 89.490.000 Rp 14.908.000 35 Rp 104.210.000 Rp 14.718.000
48 Rp 89.490.000 Rp 12.185.000 47 Rp 101.520.000 Rp 12.025.000
60 Rp 89.490.000 Rp 10.664.000 59 Rp 100.010.000 Rp 10.519.000
All New CRV 1.5L Vtec Turbo

Rp 767.100.000

12 Rp 139.080.000 Rp 58.698.000 11 Rp 197.900.000 Rp 58.820.000
24 Rp 139.080.000 Rp 31.918.000 23 Rp 170.610.000 Rp 31.524.000
36 Rp 139.080.000 Rp 23.141.000 35 Rp 161.930.000 Rp 22.845.000
48 Rp 139.080.000 Rp 18.893.000 47 Rp 157.730.000 Rp 18.645.000
60 Rp 139.080.000 Rp 16.516.000 59 Rp 155.370.000 Rp 16.292.000
All New CRV RS E Hev

Rp 832.100.000

12 Rp 150.780.000 Rp 63.518.000 11 Rp 214.550.000 Rp 63.770.000
24 Rp 150.780.000 Rp 34.539.000 23 Rp 184.890.000 Rp 34.112.000
36 Rp 150.780.000 Rp 25.041.000 35 Rp 175.500.000 Rp 24.722.000
48 Rp 150.780.000 Rp 20.445.000 47 Rp 170.960.000 Rp 20.176.000
60 Rp 150.780.000 Rp 17.872.000 59 Rp 168.410.000 Rp 17.630.000
All New Civic 1.5L Turbo

Rp 697.700.000

12 Rp 126.590.000 Rp 53.424.000 11 Rp 180.130.000 Rp 53.535.000
24 Rp 126.590.000 Rp 29.050.000 23 Rp 155.280.000 Rp 28.691.000
36 Rp 126.590.000 Rp 21.061.000 35 Rp 147.380.000 Rp 20.793.000
48 Rp 126.590.000 Rp 17.196.000 47 Rp 143.560.000 Rp 16.969.000
60 Rp 126.590.000 Rp 15.032.000 59 Rp 141.420.000 Rp 14.828.000
New Accord 1.5L Turbo

Rp 963.100.000

12 Rp 174.360.000 Rp 73.454.000 11 Rp 247.180.000 Rp 72.821.000
24 Rp 174.360.000 Rp 39.918.000 23 Rp 213.790.000 Rp 39.425.000
36 Rp 174.360.000 Rp 28.945.000 35 Rp 202.940.000 Rp 28.576.000
48 Rp 174.360.000 Rp 23.632.000 47 Rp 197.680.000 Rp 23.321.000
60 Rp 174.360.000 Rp 20.658.000 59 Rp 194.740.000 Rp 20.378.000
Civic Type-R 2.0Tc Mt

Rp 1.450.700.000

12 Rp 262.130.000 Rp 110.437.000 11 Rp 371.620.000 Rp 109.486.000
24 Rp 262.130.000 Rp 60.016.000 23 Rp 321.410.000 Rp 59.275.000
36 Rp 262.130.000 Rp 43.498.000 35 Rp 305.070.000 Rp 42.943.000
48 Rp 262.130.000 Rp 35.502.000 47 Rp 297.170.000 Rp 35.035.000
60 Rp 262.130.000 Rp 31.024.000 59 Rp 292.730.000 Rp 30.603.000
Stepwgn E Hev

Rp 633.400.000

12 Rp 115.020.000 Rp 48.538.000 11 Rp 163.050.000 Rp 48.029.000
24 Rp 115.020.000 Rp 26.393.000 23 Rp 141.080.000 Rp 26.067.000
36 Rp 115.020.000 Rp 19.135.000 35 Rp 133.910.000 Rp 18.891.000
48 Rp 115.020.000 Rp 15.641.000 47 Rp 130.450.000 Rp 15.435.000
60 Rp 115.020.000 Rp 13.688.000 59 Rp 128.520.000 Rp 13.503.000

Catatan Penting Promo Mobil Honda Pekanbaru :

FAQ Promo Mobil Honda Pekanbaru

1. Apa saja model mobil Honda yang termasuk dalam promo ini?

Promo ini berlaku untuk berbagai model Honda, di antaranya Brio Satya, Brio RS, All New BRV, City Hatchback, WRV, New HRV, All New CRV, All New Civic, New Accord, Civic Type-R, dan Stepwgn E Hev.

2. Apa perbedaan antara skema pembayaran ADDB dan ADDM?

ADDB adalah singkatan dari Angsuran Dibayar di Belakang, sementara ADDM adalah Angsuran Dibayar di Muka. Total bayar untuk skema

ADDM sudah termasuk DP, biaya admin, asuransi tahun pertama, dan angsuran pertama.

3. Berapa total DP Promo Mobil Honda Pekanbaru dan angsuran terendah untuk setiap model?

Total DP dan angsuran bervariasi tergantung pada model mobil dan tenor yang Anda pilih. Sebagai contoh, untuk

Brio Satya 5 Mt, total DP terendah adalah Rp 36.300.000 dengan angsuran mulai dari Rp 4.424.000 per bulan untuk tenor 60 bulan. Sementara itu, total DP terendah untuk

All New BRV S Mt adalah Rp 57.560.000 dengan angsuran mulai dari Rp 6.967.000 untuk tenor 60 bulan.

4. Apa saja persyaratan dokumen untuk pengajuan kredit perorangan?

Untuk pengajuan kredit perorangan, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen, yaitu fotokopi KTP suami dan istri , fotokopi Kartu Keluarga , fotokopi bukti kepemilikan rumah , fotokopi slip gaji , dan fotokopi rekening tabungan/koran 3 bulan terakhir.

5. Apakah kondisi paket Promo Mobil Honda Pekanbaru ini bisa berubah?

Ya, kondisi paket promo ini dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut dan update terbaru, Anda dapat menghubungi tim marketing Honda Arista Sudirman Pekanbaru.

Honda New HR-V

Honda New HR-V RS e:HV

Civic Type R

Civic Type R

All New Accord

All New Accord RS e:HEV

Honda Civic HEV

Honda Civic RS e:HEV

All New CR-V

All New CR-V RS e:HEV

All New BR-V

All New BR-V Prestige With HS N7X

All New Honda Brio Satya

All New Honda Brio Satya E CVT

All New Honda Brio RS

All New Honda Brio RS CVT

Honda City Hatchback

Honda City Hatchback RS-HS CVT

Honda WR-V

Honda WR-V RS HS CVT

Honda STEPWGN

Honda STEPWGN e:HEV

Honda New HR-V

Honda New HR-V RS e:HV

All New CR-V

All New CR-V RS e:HEV

All New BR-V

All New BR-V Prestige With HS N7X

Honda WR-V

Honda WR-V RS HS CVT

Civic Type R

Civic Type R

All New Accord

All New Accord RS e:HEV

Honda Civic HEV

Honda Civic RS e:HEV

Honda STEPWGN

Honda STEPWGN e:HEV

All New Honda Brio Satya

All New Honda Brio Satya E CVT

All New Honda Brio RS

All New Honda Brio RS CVT

Honda City Hatchback

Honda City Hatchback RS-HS CVT

Follow us on